310 048,68 So'm,UZS
310 048,68 So'm,UZS
310 048,68 So'm,UZS
3 100 486,78 So'm,UZS
3 100 486,78 So'm,UZS
7 751 216,94 So'm,UZS
6 200 973,55 So'm,UZS
2 170 340,74 So'm,UZS
3 100 486,78 So'm,UZS
2 170 340,74 So'm,UZS
620 097,36 So'm,UZS
620 097,36 So'm,UZS
620 097,36 So'm,UZS
310 048,68 So'm,UZS
310 048,68 So'm,UZS
465 073,02 So'm,UZS
6 200 973,55 So'm,UZS
6 200 973,55 So'm,UZS
6 200 973,55 So'm,UZS
6 200 973,55 So'm,UZS
310 048,68 So'm,UZS
3 100 486,78 So'm,UZS
3 100 486,78 So'm,UZS
6 200 973,55 So'm,UZS
7 751 216,94 So'm,UZS
3 100 486,78 So'm,UZS
2 170 340,74 So'm,UZS
2 170 340,74 So'm,UZS
620 097,36 So'm,UZS
620 097,36 So'm,UZS
620 097,36 So'm,UZS
310 048,68 So'm,UZS
310 048,68 So'm,UZS
310 048,68 So'm,UZS
465 073,02 So'm,UZS
6 200 973,55 So'm,UZS